True Grit Abrasives
Manufacturer of Quality Grinding Wheels


Wheel Speed Tables



Additional Details


WHEEL SPEED REVOLUTIONS PER MINUTE FOR VARIOUS DIAMETERS OF ABRASIVE WHEELS TO GIVE SURFACE SPEED IN FEET PER MINUTE AS INDICATED
DIAMETER OF WHEEL IN INCHES SURFACE SPEED IN FEET PER MINUTE (9,000 TO 17,000)
9,000 9,500 10,000 12,000 12,500 14,200 16,000 16,500 17,000
REVOLUTIONS PER MINUTE
1 34,377 36,287 38,197 45,837 47,746 54,240 61,115 63,025 64,935
1-1/2 22,918 24,192 25,465 30,558 31,831 36,160 40,744 42,017 43,290
2 17,189 18,144 19,099 22,918 23,873 27,120 30,558 31,513 32,468
2-1/2 13,751 14,515 15,279 18,335 19,099 21,696 24,446 25,210 25,974
3 11,459 12,096 12,732 15,279 15,915 18,080 2,372 21,008 21,645
3-1/2 9,822 10,368 10,913 13,096 13,642 15,497 17,462 18,007 188,553
4 8,594 9,072 9,549 11,459 11,937 13,560 15,279 15,756 16,234
5 6,875 7,257 7,639 9,167 9,549 10,848 12,223 12,605 12,987
6 5,730 6,048 6,366 7,639 7,958 9,040 10,186 10,504 10,823
7 4,911 5,184 5,457 6,548 6,821 7,749 8,731 9,004 9,276
8 4,297 4,536 4,775 5,730 5,968 6,780 7,639 7,878 8,117
9 3,820 4,032 4,244 5,093 5,305 6,027 6,791 7,003 7,215
10 3,438 3,629 3,820 4,584 4,775 5,424 6,112 6,303 6,494
12 2,865 3,024 3,180 3,820 3,979 4,520 5,093 5,252 5,411
14 2,456 2,592 2,728 3,274 3,410 3,874 4,365 4,502 4,638

Warning - All wheels must be used with the correct sized wheel guard. Grinding wheels improperly used are dangerous. Comply with ANSI B7.1 safety code and OSHA regulations.

Contact us today for more information!